Demografi Berdasar Golongan Darah
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Purworejo, 2024
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 20 | 0,77% | 12 | 0,46% | 8 | 0,31% |
2 | B | 37 | 1,43% | 20 | 0,77% | 17 | 0,66% |
3 | AB | 10 | 0,39% | 6 | 0,23% | 4 | 0,15% |
4 | O | 55 | 2,13% | 33 | 1,28% | 22 | 0,85% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | 1 | 0,04% |
12 | O- | 5 | 0,19% | 3 | 0,12% | 2 | 0,08% |
13 | TIDAK TAHU | 2454 | 94,97% | 1226 | 47,45% | 1228 | 47,52% |
JUMLAH | 2583 | 99,96% | 1301 | 50,35% | 1282 | 49,61% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2584 | 100,00% | 1302 | 50,39% | 1282 | 49,61% |
Diperbarui pada : 15 Agustus 2024