Demografi Berdasar
Grafik
Tabel
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 672 | 26,01% | 337 | 13,04% | 335 | 12,96% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 311 | 12,04% | 146 | 5,65% | 165 | 6,39% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 604 | 23,37% | 282 | 10,91% | 322 | 12,46% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 505 | 19,54% | 246 | 9,52% | 259 | 10,02% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 439 | 16,99% | 263 | 10,18% | 176 | 6,81% |
6 | DIPLOMA I / II | 8 | 0,31% | 5 | 0,19% | 3 | 0,12% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 15 | 0,58% | 7 | 0,27% | 8 | 0,31% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 28 | 1,08% | 14 | 0,54% | 14 | 0,54% |
9 | STRATA II | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 2583 | 99,96% | 1301 | 50,35% | 1282 | 49,61% | |
BELUM MENGISI | 1 | 0,04% | 1 | 0,04% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2584 | 100,00% | 1302 | 50,39% | 1282 | 49,61% |
Diperbarui pada : 15 Agustus 2024