Demografi Berdasar Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Purworejo, 2024
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 1302 | 50,39% | 1302 | 50,39% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 1282 | 49,61% | 0 | 0,00% | 1282 | 49,61% |
JUMLAH | 2584 | 100,00% | 1302 | 50,39% | 1282 | 49,61% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2584 | 100,00% | 1302 | 50,39% | 1282 | 49,61% |
Diperbarui pada : 15 Agustus 2024